Æ÷·³ > ºÎµ¿»êÆ÷·³ ¡å¡ã
  • ºÎµ¿»êÆ÷·³
  • ¹ý·ü»ó´ã
  • ÀÌ»ç»ó´ã
  • ÀÎÅ׸®¾î
  • ´ëÃâ»ó´ã

³»ÀÏ(2/2) Á¢¼öÁøÇà ¿¹Á¤ÀÎ 1¼øÀ§Ã»¾à ´ÜÁö ºÐ¾ç°¡ Á¤º¸
franklin472 2021-02-01 06:30   Á¶È¸ : 940

³»ÀÏ(2/2) Á¢¼öÁøÇà ¿¹Á¤ÀÎ 1¼øÀ§Ã»¾à ´ÜÁö ºÐ¾ç°¡ Á¤º¸ °øÀ¯µå¸³´Ï´Ù~


´ë±¸±¤¿ª½Ã, ¼¼Á¾½Ã, Àü³² ¸ñÆ÷½Ã, °æ±âµµ °¡Æò ³»Áý¸¶·Ã ¹× û¾à °ü½ÉÀÖÀ¸½Å ºÐµé Âü°íÇϽðí Áñ°Å¿î ÇÏ·ç º¸³»¼¼¿ä^^


¡ß 1¼øÀ§ û¾à ´ÜÁö


- ¼ö¼º ´õÆÓ¸®½º Ǫ¸£Áö¿À ´õ¼¥ ºÐ¾ç°¡ [¹ßÄÚ´ÏÈ®Àåºñ]

1) 59A : 3.24¾ï ~ 3.59¾ï [2,500¸¸¿ø]

2) 59B : 3.24¾ï ~ 3.59¾ï [2,500¸¸¿ø]

3) 75A : 4.31¾ï ~ 4.68¾ï [2,800¸¸¿ø]

4) 75B : 4.31¾ï ~ 4.72¾ï [2,800¸¸¿ø]

5) 75C : 4.31¾ï ~ 4.72¾ï [2,800¸¸¿ø]

6) 84A : 5.00¾ï ~ 5.48¾ï [3,000¸¸¿ø]

7) 84B : 5.00¾ï ~ 5.48¾ï [3,000¸¸¿ø]

Ãâó: https://franklinlife.tistory.com/14...


- ¼¼Á¾ ¸®Ã¾½Ã¾Æ ÆĹи®¿¡ H2ºí·Ï ºÐ¾ç°¡ [¹ßÄÚ´ÏÈ®Àåºñ]

1) 59A : 2.98¾ï ~ 3.24¾ï [583¸¸¿ø]

2) 59B : 3.13¾ï ~ 3.26¾ï [589¸¸¿ø]

3) 59D1 : 3.23¾ï ~ 3.29¾ï [368¸¸¿ø]

4) 59E : 3.24¾ï ~ 3.31¾ï [248¸¸¿ø]

5) 59F : 3.07¾ï ~ 3.27¾ï [249¸¸¿ø]

6) 59G : 3.17¾ï ~ 3.23¾ï [196¸¸¿ø]

7) 59K : 2.94¾ï ~ 3.19¾ï [384¸¸¿ø]

8) 59M : 3.16¾ï ~ 3.23¾ï [333¸¸¿ø]

9) 74A : 3.78¾ï ~ 4.03¾ï [594¸¸¿ø]

10) 84A1 : 4.15¾ï ~ 4.51¾ï [983¸¸¿ø]

11) 84A2 : 4.19¾ï ~ 4.46¾ï [1,022¸¸¿ø]

12) 84B2 : 4.07¾ï ~ 4.24¾ï [517¸¸¿ø]

13) 84C1 : 4.49¾ï [678¸¸¿ø]

14) 84C2 : 4.04¾ï ~ 4.49¾ï [664¸¸¿ø]

15) 84C3 : 4.19¾ï ~ 4.45¾ï [736¸¸¿ø]

16) 84C4 : 4.19¾ï ~ 4.45¾ï [716¸¸¿ø]

17) 84D1 : 4.08¾ï ~ 4.44¾ï [609¸¸¿ø]

18) 84D2 : 4.08¾ï ~ 4.34¾ï [708¸¸¿ø]

19) 84E : 4.09¾ï ~ 4.26¾ï [747¸¸¿ø]

20) 84G : 4.18¾ï ~ 4.45¾ï [369¸¸¿ø]

21) 84H1 : 4.06¾ï ~ 4.48¾ï [906¸¸¿ø]

22) 84H2 : 4.48¾ï [899¸¸¿ø]

23) 84H3 : 4.48¾ï [901¸¸¿ø]

24) 84I : 4.17¾ï ~ 4.45¾ï [467¸¸¿ø]

25) 84K : 4.02¾ï ~ 4.38¾ï [583¸¸¿ø]

26) 84L1 : 3.93¾ï ~ 4.19¾ï [921¸¸¿ø]

27) 84L2 : 3.97¾ï ~ 4.14¾ï [820¸¸¿ø]

28) 84O : 3.97¾ï ~ 4.14¾ï [969¸¸¿ø]

29) 84Q : 4.53¾ï [868¸¸¿ø]

30) 84R : 4.23¾ï [565¸¸¿ø]

31) 84S1 : 4.60¾ï [687¸¸¿ø]

32) 84S2 : 4.17¾ï ~ 4.44¾ï [724¸¸¿ø]

33) 90A : 4.11¾ï ~ 4.57¾ï [993¸¸¿ø]

34) 90B : 4.38¾ï ~ 4.66¾ï [488¸¸¿ø]

35) 90C : 4.27¾ï ~ 4.54¾ï [812¸¸¿ø]

36) 90P : 5.74¾ï [891¸¸¿ø]

37) 100A : 4.73¾ï ~ 4.93¾ï [823¸¸¿ø]

Ãâó: https://franklinlife.tistory.com/14...


- ¼¼Á¾ ¸®Ã¾½Ã¾Æ ÆĹи®¿¡ H3ºí·Ï ºÐ¾ç°¡ [¹ßÄÚ´ÏÈ®Àåºñ]

1) 59A : 2.92¾ï ~ 3.38¾ï [583¸¸¿ø]

2) 59C : 3.04¾ï ~ 3.31¾ï [516¸¸¿ø]

3) 59D2 : 3.26¾ï ~ 3.33¾ï [491¸¸¿ø]

4) 59E : 3.38¾ï ~ 3.45¾ï [248¸¸¿ø]

5) 59F : 3.20¾ï ~ 3.41¾ï [249¸¸¿ø]

6) 59H : 3.02¾ï ~ 3.28¾ï [166¸¸¿ø]

7) 59I : 3.13¾ï ~ 3.33¾ï [366¸¸¿ø]

8) 59J : 3.16¾ï ~ 3.36¾ï [534¸¸¿ø]

9) 59L : 3.07¾ï ~ 3.34¾ï [432¸¸¿ø]

10) 84A1 : 4.32¾ï ~ 4.69¾ï [983¸¸¿ø]

11) 84A2 : 4.37¾ï ~ 4.64¾ï [1,022¸¸¿ø]

12) 84B1 : 4.21¾ï ~ 4.68¾ï [602¸¸¿ø]

13) 84C1 : 4.59¾ï [678¸¸¿ø]

14) 84D1 : 4.25¾ï ~ 4.62¾ï [609¸¸¿ø]

15) 84F : 4.09¾ï ~ 4.27¾ï [522¸¸¿ø]

16) 84G : 4.35¾ï ~ 4.63¾ï [369¸¸¿ø]

17) 84J1 : 4.77¾ï [665¸¸¿ø]

18) 84J2 : 4.77¾ï [653¸¸¿ø]

19) 84J3 : 4.32¾ï ~ 4.60¾ï [576¸¸¿ø]

20) 84M : 4.34¾ï ~ 4.53¾ï [452¸¸¿ø]

21) 84P : 4.47¾ï [595¸¸¿ø]

22) 84T : 4.73¾ï [753¸¸¿ø]

23) 84U : 4.29¾ï ~ 4.38¾ï [619¸¸¿ø]

24) 84V : 4.68¾ï [517¸¸¿ø]

25) 90D : 4.46¾ï ~ 4.65¾ï [793¸¸¿ø]

26) 112A : 5.76¾ï [1,062¸¸¿ø]

27) 112B1 : 5.46¾ï ~ 6.02¾ï [1,069¸¸¿ø]

28) 112B2 : 6.02¾ï [1,063¸¸¿ø]

29) 112C : 5.27¾ï ~ 5.62¾ï [715¸¸¿ø]

30) 112P : 7.18¾ï [1,528¸¸¿ø]

Ãâó: https://franklinlife.tistory.com/14...


- ¸ñÆ÷ ÇѾ縳½º ´õ Æ÷·¹ ºÐ¾ç°¡ [¹ßÄÚ´ÏÈ®Àåºñ]

1) 59A : 2.06¾ï ~ 2.22¾ï [950¸¸¿ø]

2) 74A : 2.54¾ï ~ 2.73¾ï [1,150¸¸¿ø]

3) 74B : 2.54¾ï ~ 2.73¾ï [1,150¸¸¿ø]

4) 84A : 2.75¾ï ~ 2.92¾ï [1,250¸¸¿ø]

5) 84B : 2.76¾ï ~ 2.94¾ï [1,250¸¸¿ø]

6) 84C : 2.75¾ï ~ 2.92¾ï [1,250¸¸¿ø]

Ãâó: https://franklinlife.tistory.com/14...


- °¡ÆòÀÚÀÌ ºÐ¾ç°¡ [¹ßÄÚ´ÏÈ®Àåºñ]

1) 59A : 2.09¾ï ~ 2.54¾ï [950¸¸¿ø]

2) 59B : 2.15¾ï ~ 2.55¾ï [950¸¸¿ø]

3) 59C : 2.13¾ï ~ 2.45¾ï [950¸¸¿ø]

4) 76 : 2.75¾ï ~ 3.23¾ï [1,230¸¸¿ø]

5) 84 : 2.92¾ï ~ 3.55¾ï [1,330¸¸¿ø]

6) 124 : 4.51¾ï ~ 5.17¾ï [1,930¸¸¿ø]

7) 135P : 8.21¾ï ~ 8.37¾ï [2,130¸¸¿ø]

8) 199P : 12.16¾ï [3,100¸¸¿ø]

Ãâó: https://franklinlife.tistory.com/14...


 

¸ñ·Ïº¸±â ÄÚ¸àÆ®ÀÛ¼º ÄÚ¸àÆ®0

¿å¼³, »óó ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ¾ÇÇÃÀº »ï°¡ÁÖ¼¼¿ä.