Æ÷·³ > ºÎµ¿»êÆ÷·³ ¡å¡ã
  • ºÎµ¿»êÆ÷·³
  • ¹ý·ü»ó´ã
  • ÀÌ»ç»ó´ã
  • ÀÎÅ׸®¾î
  • ´ëÃâ»ó´ã

¿À´Ã(1/11) Á¢¼ö ÁøÇà ¿¹Á¤ÀÎ 1¼øÀ§ û¾à ´ÜÁö ºÐ¾ç°¡ Á¤º¸
franklin472 2022-01-11 05:35   Á¶È¸ : 853

¿À´Ã(1/11) Á¢¼ö ÁøÇà ¿¹Á¤ÀÎ 1¼øÀ§ û¾à ´ÜÁö ºÐ¾ç°¡ Á¤º¸ °øÀ¯µå¸³´Ï´Ù~


°æ±âµµ ¾È¾ç½Ã, ½ÃÈï½Ã, ±¤ÁÖ½Ã, ºÎ»ê±¤¿ª½Ã, ´ë±¸±¤¿ª½Ã, °æºÏ Æ÷Ç×½Ã, Àü³² ³²¾Ç½Åµµ½Ã, ÃæºÏ Áøõ±º ³»Áý¸¶·Ã ¹× û¾à °ü½ÉÀÖÀ¸½Å ºÐµé Âü°íÇϽðí Áñ°Å¿î ÇÏ·ç º¸³»¼¼¿ä^^


¡ß 1¼øÀ§ û¾à Á¢¼ö´ÜÁö


- ÆòÃÌÀÚÀ̾ÆÀÌÆÄÅ© (ÀÓ°î3Áö±¸ ÁÖÅÃÀç°³¹ß) ºÐ¾ç°¡ [¹ßÄÚ´ÏÈ®Àåºñ]

 ¤¡. Èĺоç

1) 39 : 4.88¾ï ~ 4.90¾ï

 ¤¤. Ãß°¡ ºÐ¾ç

1) 84A : 9.05¾ï ~ 9.24¾ï [3,040¸¸¿ø]

2) 84B : 9.01¾ï ~ 9.20¾ï [2,810¸¸¿ø]

Ãâó: https://franklinlife.tistory.com/20...


- ½Åõ¿ª ÇѶóºñ¹ßµð ºÐ¾ç°¡ [¹ßÄÚ´ÏÈ®Àåºñ]

1) 84A : 6.28¾ï ~ 7.00¾ï [1,250¸¸¿ø]

2) 84B : 6.32¾ï ~ 6.88¾ï [1,190¸¸¿ø]

3) 84C : 6.10¾ï ~ 6.81¾ï [1,320¸¸¿ø]

4) 84D : 6.24¾ï ~ 6.86¾ï [1,450¸¸¿ø]

5) 84E : 6.10¾ï ~ 6.81¾ï [1,290¸¸¿ø]

6) 111A : 7.65¾ï ~ 8.53¾ï [1,950¸¸¿ø]

7) 111B : 7.65¾ï ~ 8.53¾ï [1,910¸¸¿ø]

8) 111C : 7.97¾ï ~ 8.75¾ï [1,750¸¸¿ø]

9) 111D : 7.70¾ï ~ 8.58¾ï [1,820¸¸¿ø]

Ãâó: https://franklinlife.tistory.com/20...


- ±¤ÁÖ Åº¹ú ¼­Èñ½ºÅ¸Èú½º ºÐ¾ç°¡ [¹ßÄÚ´ÏÈ®Àåºñ]

 ¤¡. ±¤ÁÖ Åº¹ú ¼­Èñ½ºÅ¸Èú½º 1´ÜÁö

1) 59B : 4.05¾ï ~ 4.21¾ï [1,650¸¸¿ø]

2) 59C : 3.53¾ï ~ 4.02¾ï [1,650¸¸¿ø]

3) 59D : 3.59¾ï ~ 4.09¾ï [1,650¸¸¿ø]

4) 72A : 4.16¾ï ~ 4.75¾ï [1,850¸¸¿ø]

5) 72B : 4.14¾ï ~ 4.73¾ï [1,850¸¸¿ø]

 ¤¤. ±¤ÁÖ Åº¹ú ¼­Èñ½ºÅ¸Èú½º 2´ÜÁö

 1) 59A : 3.61¾ï ~ 4.03¾ï [1,650¸¸¿ø]

 2) 59C : 3.44¾ï ~ 3.93¾ï [1,650¸¸¿ø]

 3) 59E : 3.52¾ï ~ 4.02¾ï [1,650¸¸¿ø]

Ãâó: https://franklinlife.tistory.com/20...


- ½Ö¿ë ´õ Ç÷¡Æ¼³Ñ ¿À½Ã¸®¾Æ ºÐ¾ç°¡ [¹ßÄÚ´ÏÈ®Àåºñ]

1) 84A : 7.42¾ï ~ 7.69¾ï [1,600¸¸¿ø]

2) 84B : 7.53¾ï ~ 7.72¾ï [1,600¸¸¿ø]

3) 84C : 7.32¾ï ~ 7.58¾ï [1,600¸¸¿ø]

4) 84D : 7.40¾ï ~ 7.67¾ï [1,600¸¸¿ø]

5) 84E : 7.35¾ï ~ 7.62¾ï [1,600¸¸¿ø]

6) 146 : 16.36¾ï [2,000¸¸¿ø]

Ãâó: https://franklinlife.tistory.com/20...


- ¿µ´ëº´¿ø¿ª °ñµåŬ·¡½º ¼¾Æ®·² ºÐ¾ç°¡ [¹ßÄÚ´ÏÈ®Àåºñ]

1) 84A : 5.20¾ï ~ 5.65¾ï [3,980¸¸¿ø]

2) 84B : 5.20¾ï ~ 5.65¾ï [3,980¸¸¿ø]

3) 84C : 5.04¾ï ~ 5.56¾ï [3,980¸¸¿ø]

4) 84D : 5.04¾ï ~ 5.64¾ï [3,980¸¸¿ø]

5) 84E : 5.11¾ï ~ 5.68¾ï [3,980¸¸¿ø]

Ãâó: https://franklinlife.tistory.com/20...


- Æ÷Ç×ÀÚÀÌ ¾Ö¼­ÅÏ ºÐ¾ç°¡ [¹ßÄÚ´ÏÈ®Àåºñ´Â ¹«»óÁ¦°ø]

1) 84A : 4.73¾ï ~ 5.13¾ï

2) 84B : 4.71¾ï ~ 5.17¾ï

3) 84C : 4.69¾ï ~ 5.09¾ï

4) 84T : 5.32¾ï ~ 5.76¾ï

5) 101A : 5.87¾ï ~ 6.37¾ï

6) 101B : 5.90¾ï ~ 6.47¾ï

7) 101C : 5.87¾ï ~ 6.37¾ï

8) 101T : 6.61¾ï ~ 6.93¾ï

9) 125 : 7.20¾ï ~ 7.81¾ï

10) 169P : 18.50¾ï

Ãâó: https://franklinlife.tistory.com/20...


- Æ÷Ç× Æ柽ÃƼ µ¿È­¾ÆÀÌÀ§½Ã ºÐ¾ç°¡ [¹ßÄÚ´ÏÈ®Àåºñ]

1) 84A : 3.10¾ï ~ 3.34¾ï [320¸¸¿ø]

2) 84B : 3.22¾ï ~ 3.42¾ï [320¸¸¿ø]

3) 84C : 3.08¾ï ~ 3.38¾ï [330¸¸¿ø]

4) 117 : 4.34¾ï ~ 4.64¾ï [410¸¸¿ø]

5) 148 : 6.00¾ï [360¸¸¿ø]

6) 165 : 6.70¾ï [360¸¸¿ø]

7) 199 : 8.00¾ï [360¸¸¿ø]

Ãâó: https://franklinlife.tistory.com/20...


- ¿À·æ Ǫ¸£Áö¿À Æĸ£¼¼³ª ºÐ¾ç°¡ [¹ßÄÚ´ÏÈ®Àåºñ]

 ¤¡. ¿À·æ Ǫ¸£Áö¿À Æĸ£¼¼³ª (³²¾Ç ¿À·æÁö±¸ 39ºí·Ï)

1) 84A : 3.19¾ï ~ 3.74¾ï [880¸¸¿ø]

2) 84B : 3.20¾ï ~ 3.76¾ï [1,134¸¸¿ø]

3) 84C : 3.28¾ï ~ 3.85¾ï [881¸¸¿ø]

4) 84D : 3.11¾ï ~ 3.50¾ï [1,043¸¸¿ø]

 ¤¤. ¿À·æ Ǫ¸£Áö¿À Æĸ£¼¼³ª (³²¾Ç ¿À·æÁö±¸ 40ºí·Ï)

1) 84A : 3.18¾ï ~ 3.74¾ï [880¸¸¿ø]

2) 84B : 3.34¾ï ~ 3.76¾ï [1,134¸¸¿ø]

3) 84C : 3.28¾ï ~ 3.84¾ï [881¸¸¿ø]

4) 84D : 3.11¾ï ~ 3.67¾ï [1,043¸¸¿ø]

5) 84E : 3.36¾ï ~ 3.78¾ï [889¸¸¿ø]

Ãâó: https://franklinlife.tistory.com/20...


- Áøõ ±ÝÈ£¾î¿ï¸² ¼¾Æ®·²ÆÄÅ© ºÐ¾ç°¡ [¹ßÄÚ´ÏÈ®Àåºñ]

1) 76A : 2.40¾ï ~ 2.59¾ï [1,208¸¸¿ø]

2) 76B : 2.35¾ï ~ 2.54¾ï [1,208¸¸¿ø]

3) 84A : 2.64¾ï ~ 2.85¾ï [1,327¸¸¿ø]

4) 84B : 2.52¾ï ~ 2.80¾ï [1,331¸¸¿ø]

Ãâó: https://franklinlife.tistory.com/20...

 

¸ñ·Ïº¸±â ÄÚ¸àÆ®ÀÛ¼º ÄÚ¸àÆ®0

¿å¼³, »óó ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ¾ÇÇÃÀº »ï°¡ÁÖ¼¼¿ä.