파워링크등록안내
회사명 | 대표자 | 주소 | 대표전화 | 팩스번호 | 겸업현황 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카드 | 리스 | 할부 | 신기술 | |||||
롯데카드 | 조좌진 | 서울특별시 종로구 새문안로 76 콘코디언빌딩 | 02-1588-8100 | 02-2050-1035 | ||||
비씨카드 | 이동면 | 서울특별시 중구 을지로 170 | 02-1588-4000 | 02-500-3071 | ||||
삼성카드 | 김대환 | 서울시 중구 세종대로 67 (태평로2가, 삼성본관빌딩) | 02-1588-8700 | 02-2172-7738 | ||||
신한카드 | 임영진 | 서울시 중구 을지로 100 (을지로2가, 파인에비뉴 A동) | 02-1544-7000 | 02-6950-1575 | ||||
우리카드 | 정원재 | 서울시 종로구 종로1길 50 (중학동, 더케이트윈타워 A동) | 02-1588-9955 | 0505-001-8788 | ||||
하나카드 | 장경훈 | 서울시 중구 을지로 66 (을지로 2가) | 02-1800-1111 | 02-6399-3464 | ||||
현대카드 | 정태영 | 서울시 영등포구 의사당대로 3 (여의도동, 현대캐피탈빌딩) | 02-1577-6000 | 02-2167-6700 | ||||
KB국민카드 | 이동철 | 서울시 종로구 새문안로3길 30 (내수동, KB국민카드빌딩) | 02-1588-1688 | 02-6936-2324 |
통장 | 은행 | 세전연이율 | 세후연이율 | 한도(만) | 나이 제한 | 조건 | 지급 | 한도내(월백만원당이자) | 기준금리비교 | 상품 종류 | 예금자보호 | 일본계 |
농협공직자 | NH농협은행 | 3.3 | 2.7918 | 50 | 공무원,교사 | 공무원+급여 | 3,6,9,12월4째일요일 | 1,163.25원(50만) | 2.8 | 공무원통장 | O | X |
NH1934우대통장 (만19~34세) |
NH농협은행 | 3 | 2.538 | 100 | 만19~34세 | 전자금융 월2건+급여/자동이체중1 | 3,6,9,12월4째일요일 | 2,115원 | 2.5 | 새내기통장 | O | X |
네이버미래에셋증권증권C M A | 미래에셋증권 | 3 | 2.538 | 100 | 만18세이상 | 무조건(21.4.1~21.6.30) | 매일 | 2,115원 (하루70원) |
2.5 | CMA(기한,한도) | X | X |
신한(한달애) (20.09.19~) |
신한은행 | 3 | 2.538 | 30 | - | 일3만, 월30만 입금 |
매월3째토요일 | 634.5원 (30만) |
2.5 | 일반통장 | O | X |
웰컴 직장인 통장 | 웰컴저축은행 | 2 | 1.692 | 1000 | 만19세직장 | 직장인서류+급여이체+동의 | 매월 셋째주 토요일 직전 영업일 | 1,410원 | 1.5 | 저축은행 | O | X |
페퍼룰루 파킹통장 | 페퍼저축은행 | 2 | 1.692 | 300 | 만19세비대면 | 만19세비대면 | 3,6,9,12월 3번째일요일 | 1,410원 | 1.5 | 저축은행 | O | X |
KDB산업은행SKT T 이득통장 | KDB산업은행 | 2 | 1.692 | 200 | 가입시 인증한 SKT 회선 유지시 | 가입시 인증한 SKT 회선 유지시 | 매월 넷째주 금요일(전영업일) | 1,410원 | 1.5 | 일반통장 | O | X |
nh주거래우대통장 | NH농협은행 | 2 | 1.692 | 100 | 우대조건 매3개월 중 매2개월이상충족시 | 매우 까다로움 | 3,6,9,12월의 넷째주 토요일 | 1,410원 | 1.5 | 일반통장 | O | X |
KB사학연금평생안금통장 | 국민은행 | 2 | 1.692 | 100 | 사학연금급여이체 | 사학연금급여이체 | 2,5,8,11월 둘째 토요일 | 1,410원 | 1.5 | 연금통장 | O | X |
KB Young Youth 어린이통장 | 국민은행 | 2 | 1.692 | 100 | 만14세미만 | 저금통설정 후 등록된금액 | 2,5,8,11월 둘째 토요일 | 1,410원 | 1.5 | 어린이통장 | O | X |
樂 Star | 국민은행 | 2 | 1.692 | 100 | 18~28(~33 or 7년) | e-플러스적금 만원3년제 가입 | 2,5,8,11월 둘째 토요일 | 1,410원 | 1.5 | 새내기통장 (발급중단) |
O | X |
웰컴 플러스통장 | 웰컴저축은행 | 1.8 | 1.5228 | 1000 | - | 당월 체크10만+ CMS 1건+개인정보+멤버쉽 | 매월 셋째주 토요일 직전 영업일 | 1,269원 | 1.3 | 저축은행 | O | X |
하나플러스저축예금 | 하나저축은행 | 1.6 | 1.3536 | 하나멤버스+100만 급여 | - | 하나멤버스+100만 급여 | 3,6,9,12월 셋째주 금요일 | 1,128원 | 1.1 | 저축은행 | O | X |
애큐온모바일자유예금 | 애큐온저축은행 | 1.6 | 1.3536 | - | - | 모바일뱅킹+애큐온멤버쉽플러스 | 3,6,9,12 셋째주 금요일 | 1,128원 | 1.1 | 저축은행 | O | X |
보통예금+체크카드 | jt친애저축은행 | 1.5 | 1.269 | - | 만19세이상 | 대면(직접 은행) 방문 통장+체크카드 | 매월 이자 | 1057.5원 | 1 | 저축은행 | O | O |
E유진더드림저축예금 | 유진저축은행 | 1.5 | 1.269 | - | - | SB톡톡 전용상품 | 3,6,9,12 셋째주 일요일 | 1057.5원 | 1 | 저축은행 | O | X |
채움스마티 | 농협중앙회농,축협 | 1.5 | 1.269 | - | 만14~33세 | 글로벌체크5회 | 3,6,9,12월의 넷째주 토요일 | 1057.5원 | 1 | 새내기통장(발급중단) | O | X |
KB마이핏통장 | KB국민은행 | 1.5 | 1.269 | 200 | 만18~38세 | 비상금 설정후 급여 50만 이상 | 2,5,8,11월 둘째 토요일 | 1057.5원 | 1 | 새내기통장 | O | X |
nh페이모아통장 | NH농협은행 | 1.5 | 1.269 | 100 | 만14세이상 | 20개 페이 업체 실적매 3개월 평잔10만 | 3,6,9,12월의 넷째주 토요일 | 1057.5원 | 1 | 페이통장 | O | X |
급여 하나통장 | 하나은행 | 1.5 | 1.269 | 100 | 만35세이하 | 급여 50만이상 | 3,6,9,12월 3번째금요일 | 1057.5원 | 1 | 새내기통장 | O | X |
KB저축은행 Kiwi입출금통장 | KB저축은행 | 1.5 | 1.269 | 100 | 만19세이상 | 2,5,8,11월 말기준 3개월간 Kiwi 체크카드 1회이상 | 매분기 마지막월 중 일정한 날을 결산후 익일 | 1057.5원 | 1 | 저축은행 | O | X |
뱅뱅뱅 파킹통장 보통예금 |
상상인저축은행 | 1.4 | 1.1844 | - | 만19세이상 | 뱅뱅인 상상인디지털뱅크 가입 | 매월 셋째주 일요일 | 987원 | 0.9 | 저축은행 | O | X |
페퍼루저축예금 | 페퍼저축은행 | 1.4 | 1.1844 | - | 만19세이상 | 어플비대면가입 | 3,6,9,12월 3번째일요일 | 987원 | 0.9 | 저축은행 | O | X |
수퍼저축예금 | 페퍼저축은행 | 1.4 | 1.1844 | - | - | - | 분기(3,6,9,12)마지막월 일정한날 | 987원 | 0.9 | 저축은행 | O | X |
비대면보통예금 | 상상인플러스저축은행 | 1.4 | 1.1844 | - | 만19세이상 | 비대면 개설 | 3,6,9,12월 3번째일요일 | 987원 | 0.9 | 저축은행 | O | X |
OSB S-보통예금 | OSB저축은행 | 1.4 | 1.1844 | - | 만19세이상(비대면) | 비대면 개설 | 3,6,9,12월 | 987원 | 0.9 | 저축은행 | O | O |
OK대박통장 | OK저축은행 | 1.4 | 1.1844 | 300000 | 만14세이상 | - | 매월 셋째주 다음날 | 987원 | 0.9 | 저축은행 | O | O |
JT점프업 저축예금 | JT저축은행 | 1.3 | 1.0998 | - | 만17세이상 | - | 3,6,9,12월 3번째일요일 | 916.5원 | 0.8 | 저축은행 | O | O |
NH행복플러스 저축예금 | NH저축은행 | 1.3 | 1.0998 | 100000 | - | - | 매분기마지막월셋째주금요일 | 916.5원 | 0.8 | 저축은행 | O | X |
웰컴비대면보통예금 | 웰컴저축은행 | 1.3 | 1.0998 | 3000 | 만19세이상 | 어플비대면가입 | 매월 셋째주 토요일 직전 영업일 | 916.5원 | 0.8 | 저축은행 | O | X |
SBI저축은행 사이다뱅크 입출금통장 | SBI저축은행 | 1.2 | 1.0152 | - | 만17세이상 | 사이다뱅크(SBI저축은행)어플비대면가입 | 매월 1일 | 846원 | 0.7 | 저축은행 | O | O |
SMART 저축예금 |
신한저축은행 | 1.2 | 1.0152 | - | 만14세이상 | 일별잔액1000만 이상 | 3,6,9,12월 | 846원 | 0.7 | 저축은행 | O | X |
더마니드림 저축예금(비대면) | 우리금융저축은행 | 1.1 | 0.9306 | - | - | 일별천만이상 | 매분기말(3,6,9,12월 셋째주 마지막 영업일 다음날 | 775.5원 | 0.6 | 저축은행 | O | X |
SBI사이다보통예금 | SBI저축은행 | 1.1 | 0.9306 | 2000 | 만14세이상 | - | 3,6,9,12월 | 775.5원 | 0.6 | 저축은행 | O | O |
내지갑 | SC제일은행 | 1 | 0.846 | 200 | - | 70만급여+통신비자동 | 매월첫영업일 | 200만 기준1,410원 | 0.5 | 일반통장 | O | X |
힘내라 직장인 | KEB하나은행 | 1 | 0.846 | 200 | 만18~35세 | 50만급여 | 3,6,9,12월 셋째주 금요일 | 705원 | 0.5 | 새내기통장(신규중단) | O | X |
Star*t | 국민은행 | 1 | 0.846 | 100 | 18~35(~38) | e-플러스적금 만원3년제 가입 | 2,5,8,11월 둘째 토요일 | 705원 | 0.5 | 새내기통장(신규중단) | O | X |
우리종합금융 CMA NOTE | 우리종합금융 | 0.6 | 0.5076 | - | 만18세이상(비대면) | - | 매일 | 423원 | 0.1 | CMA | O | X |
KDBHI(비대면)입출금통장 | KDB산업은행 | 0.6 | 0.5076 | - | 만14세이상 | - | 매월 4번째 금요일 다음 영업일 | 423원 | 0.1 | 일반통장 | O | X |
KDB DREAM 어카운트 | KDB산업은행 | 0.5 | 0.423 | - | - | 전월평잔 50,급여100 | 매월 4번째 금요일 다음 영업일 | 352.5원 | 0 | 일반통장 | O | X |
SK증권 시럽웰스 또는 봉사고객 | SK증권 | 0.5 | 0.423 | - | 체크발급 또는 봉사고객 | - | 매일 | 352.5원 | 0 | CMA | X | X |
IBK투자증권 CMA R P | IBK투자증권 | 0.45 | 0.3807 | - | 만14세이상 | - | 매일 | 317.25원 | -0.05 | CMA | X | X |
DB금융투자 Happy CMA | DB금융투자 | 0.45 | 0.3807 | - | 만14세이상 | - | 매일 | 317.25원 | -0.05 | CMA | X | X |
주의 | 통장개설(입출금) | [ 은행 ] 대포통장 문제로 시중은행에서 만 1개월 간격으로 입출금 통장 1개만 개설가능 | ||||||||||
- SC은행은 등본상 주소지와 은행지점 지역이 동일해야가능(동일해도 거부가능) / 재직증명서 가져가면 개설에 도움되나 지점 or 직원마다 거부가능 | ||||||||||||
> 방문전(or 출장개설 직원통화시) 개설가능 조건 문의 필요 | ||||||||||||
[ CMA ] 같은달 은행 입출금 통장 개설 후 CMA 여러개 개설은 가능하나, 같은달 CMA개설 후 은행 입출금 통장 개설은 불가능하다. | ||||||||||||
기타 | QnA | 1. 통장이름에 노란색,녹색은 무엇인가요? | ||||||||||
- 노란색 : 종이통장이 없는 상품 녹색: 나이 상한 하한 제한이 있는 상품 | ||||||||||||
2. 우대이율은 무슨 뜻인가요? | ||||||||||||
- 기본금리를 포함해서 최대로 받을 수 있는 금리로 각 상품에 맞는 우대조건을 충족시 제공된다. | ||||||||||||
3. 표에 없는 상품이 있어요 | ||||||||||||
- 주관적인 선호에 의한 우선 순위 정리(이자지급시기 매일 or 매월 수령조건 / 수수료 면제 혜택이 뛰어난 상품 / 기준금리보다 높은 상품/ 쉬운 우대금리 달성) | ||||||||||||
4. 인터넷뱅킹 수수료는 면제인가요? | ||||||||||||
- 우대조건을 충족하면 기본적으로 온라인뱅킹의 이체수수료는 면제가 됩니다. | ||||||||||||
- 산업은행 등 조건이 없는 상품들은 기본적으로 면제됩니다. | ||||||||||||
5. 제가 은행 사이트나 창구에서 들은 내용과 달라요! | ||||||||||||
- 금리와 우대조건 및 상세조건들은 상시 변동중에 있습니다. | ||||||||||||
- 실제와 다를 수 있으니 어디까지나 참고용으로 확인 부탁드리겠습니다. | ||||||||||||
전국은행연합회 | ||||||||||||
통장 | 은행 | 세전연이율 | 세후연이율 | 한도(만) | 나이 제한 | 조건 | 지급 | 한도내(월백만원당이자) | 기준금리비교 | 상품 종류 | 예금자보호 | 일본계 |
농협공직자 | NH농협은행 | 3.3 | 2.7918 | 50 | 공무원,교사 | 공무원+급여 | 3,6,9,12월4째일요일 | 1,163.25원(50만) | 2.8 | 공무원통장 | O | X |
NH1934우대통장 (만19~34세) |
NH농협은행 | 3 | 2.538 | 100 | 만19~34세 | 전자금융 월2건+급여/자동이체중1 | 3,6,9,12월4째일요일 | 2,115원 | 2.5 | 새내기통장 | O | X |
신한(한달애) (20.09.19~) |
신한은행 | 3 | 2.538 | 30 | - | 일3만, 월30만 입금 |
매월3째토요일 | 634.5원 (30만) |
2.5 | 일반통장 | O | X |
nh주거래우대통장 | NH농협은행 | 2 | 1.692 | 100 | 우대조건 매3개월 중 매2개월이상충족시 | 매우 까다로움 | 3,6,9,12월의 넷째주 토요일 | 1,410원 | 1.5 | 일반통장 | O | X |
KDB산업은행SKT T 이득통장 | KDB산업은행 | 2 | 1.692 | 200 | 만17세이상 중 핀크T회원(SKT) | 가입시 인증한 SKT 회선 유지시 | 매월 넷째주 금요일(전영업일) | 1,410원 | 1.5 | 일반통장 | O | X |
KB사학연금평생안금통장 | 국민은행 | 2 | 1.692 | 100 | 사학연금급여이체 | 사학연금급여이체 | 2,5,8,11월 둘째 토요일 | 1,410원 | 1.5 | 연금통장 | O | X |
KB Young Youth 어린이통장 | 국민은행 | 2 | 1.692 | 100 | 만14세미만 | 저금통설정 후 등록된금액 | 2,5,8,11월 둘째 토요일 | 1,410원 | 1.5 | 어린이통장 | O | X |
樂 Star | 국민은행 | 2 | 1.692 | 100 | 18~28(~33 or 7년) | e-플러스적금 만원3년제 가입 | 2,5,8,11월 둘째 토요일 | 1,410원 | 1.5 | 새내기통장 (발급중단) |
O | X |
nh페이모아통장 | NH농협은행 | 1.5 | 1.269 | 100 | 만14세이상 | 20개 페이 업체 실적매 3개월 평잔10만 | 3,6,9,12월의 넷째주 토요일 | 1057.5원 | 1 | 페이통장 | O | X |
채움스마티 | 농협중앙회농,축협 | 1.5 | 1.269 | - | 만14~33세 | 글로벌체크5회 | 3,6,9,12월의 넷째주 토요일 | 1057.5원 | 1 | 새내기통장(발급중단) | O | X |
KB마이핏통장 | KB국민은행 | 1.5 | 1.269 | 200 | 만18~38세 | 비상금 설정후 급여 50만 이상 | 2,5,8,11월 둘째 토요일 | 1057.5원 | 1 | 새내기통장 | O | X |
급여 하나통장 | 하나은행 | 1.5 | 1.269 | 100 | 만35세이하 | 급여 50만이상 | 3,6,9,12월 3번째금요일 | 1057.5원 | 1 | 새내기통장 | O | X |
내지갑 | SC제일은행 | 1 | 0.846 | 200 | - | 70만급여+통신비자동 | 매월첫영업일 | 200만 기준1,410원 | 0.5 | 일반통장 | O | X |
힘내라 직장인 | KEB하나은행 | 1 | 0.846 | 200 | 만18~35세 | 50만급여 | 3,6,9,12월 셋째주 금요일 | 705원 | 0.5 | 새내기통장(신규중단) | O | X |
Star*t | 국민은행 | 1 | 0.846 | 100 | 18~35(~38) | e-플러스적금 만원3년제 가입 | 2,5,8,11월 둘째 토요일 | 705원 | 0.5 | 새내기통장(신규중단) | O | X |
KDBHI(비대면)입출금통장 | KDB산업은행 | 0.6 | 0.5076 | - | 만14세이상 | - | 매월 4번째 금요일 다음 영업일 | 423원 | 0.1 | 일반통장 | O | X |
KDB DREAM 어카운트 | KDB산업은행 | 0.5 | 0.423 | - | - | 전월평잔 50,급여100 | 매월 4번째 금요일 다음 영업일 | 352.5원 | 0 | 일반통장 | O | X |
금융투자협회 | ||||||||||||
CMA | 증권사 | 세전연이율 | 세후연이율 | 한도(만) | 나이 제한 | 조건 | 지급 | 한도내(월백만원당이자) | 기준금리비교 | 상품 종류 | 예금자보호 | 일본계 |
네이버미래에셋증권증권C M A | 미래에셋증권 | 3 | 2.538 | 100 | 만18세이상 | 무조건(21.4.1~21.6.30) | 매일 | 2,115원 (하루70원) |
2.5 | CMA(기한,한도) | X | X |
우리종합금융 CMA NOTE | 우리종합금융 (준회원) |
0.6 | 0.5076 | - | 만18세이상(비대면) | - | 매일 | 423원 | 0.1 | CMA | O | X |
SK증권 시럽웰스 또는 봉사고객 | SK증권 | 0.5 | 0.423 | - | 체크발급 또는 봉사고객 | - | 매일 | 352.5원 | 0 | CMA | X | X |
IBK투자증권 CMA R P | IBK투자증권 | 0.45 | 0.3807 | - | 만14세이상 | - | 매일 | 317.25원 | -0.05 | CMA | X | X |
DB금융투자 Happy CMA | DB금융투자 | 0.45 | 0.3807 | - | 만14세이상 | - | 매일 | 317.25원 | -0.05 | CMA | X | X |
상호저축은행중앙회 | ||||||||||||
저축은행 | 저축은행 | 세전연이율 | 세후연이율 | 한도(만) | 나이 제한 | 조건 | 지급 | 한도내(월백만원당이자) | 기준금리비교 | 상품 종류 | 예금자보호 | 일본계 |
웰컴 직장인 통장 | 웰컴저축은행 | 2 | 1.692 | 1000 | 만19세이상 | 직장인서류+급여이체+동의 | 매월 셋째주 토요일 직전 영업일 | 1,410원 | 1.5 | 저축은행 | s | X |
페퍼룰루 파킹통장 | 페퍼저축은행 | 2 | 1.692 | 300 | 만19세비대면 | 만19세비대면 | 3,6,9,12월 3번째일요일 | 1,410원 | 1.5 | 저축은행 | O | X |
웰컴 플러스통장 | 웰컴저축은행 | 1.8 | 1.5228 | 1000 | - | 당월 체크10만+ CMS 1건+개인정보+멤버쉽 | 매월 셋째주 토요일 직전 영업일 | 1,269원 | 1.3 | 저축은행 | O | X |
하나플러스저축예금 | 하나저축은행 | 1.6 | 1.3536 | 하나멤버스+100만 급여 | - | 하나멤버스+100만 급여 | 3,6,9,12월 셋째주 금요일 | 1,128원 | 1.1 | 저축은행 | O | X |
애큐온모바일자유예금 | 애큐온저축은행 | 1.6 | 1.3536 | - | - | 모바일뱅킹+애큐온멤버쉽플러스 | 3,6,9,12 셋째주 금요일 | 1,128원 | 1.1 | 저축은행 | O | X |
보통예금+체크카드 | jt친애저축은행 | 1.5 | 1.269 | - | 만19세이상 | 대면(직접 은행) 방문 통장+체크카드 | 매월 이자 | 1057.5원 | 1 | 저축은행 | O | O |
E유진더드림저축예금 | 유진저축은행 | 1.5 | 1.269 | - | - | SB톡톡 전용상품 | 3,6,9,12 셋째주 일요일 | 1057.5원 | 1 | 저축은행 | O | X |
KB저축은행 Kiwi입출금통장 | KB저축은행 | 1.5 | 1.269 | 100 | 만19세이상 | 2,5,8,11월 말기준 3개월간 Kiwi 체크카드 1회이상 | 매분기 마지막월 중 일정한 날을 결산후 익일 | 1057.5원 | 1 | 저축은행 | O | X |
뱅뱅뱅 파킹통장 보통예금 |
상상인저축은행 | 1.4 | 1.1844 | - | 만19세이상 | 뱅뱅인 상상인디지털뱅크 가입 | 매월 셋째주 일요일 | 987원 | 0.9 | 저축은행 | O | X |
페퍼루저축예금 | 페퍼저축은행 | 1.4 | 1.1844 | - | 만19세이상 | 어플비대면가입 | 3,6,9,12월 3번째일요일 | 987원 | 0.9 | 저축은행 | O | X |
수퍼저축예금 | 페퍼저축은행 | 1.4 | 1.1844 | - | - | - | 분기(3,6,9,12)마지막월 일정한날 | 987원 | 0.9 | 저축은행 | O | X |
비대면보통예금 | 상상인플러스저축은행 | 1.4 | 1.1844 | - | 만19세이상 | 비대면 개설 | 3,6,9,12월 3번째일요일 | 987원 | 0.9 | 저축은행 | O | X |
OSB S-보통예금 | OSB저축은행 | 1.4 | 1.1844 | - | 만19세이상(비대면) | 비대면 개설 | 3,6,9,12월 | 987원 | 0.9 | 저축은행 | O | O |
OK대박통장 | OK저축은행 | 1.4 | 1.1844 | 300000 | 만14세이상 | - | 매월 셋째주 다음날 | 987원 | 0.9 | 저축은행 | O | O |
JT점프업 저축예금 | JT저축은행 | 1.3 | 1.0998 | - | 만17세이상 | - | 3,6,9,12월 3번째일요일 | 916.5원 | 0.8 | 저축은행 | O | O |
NH행복플러스 저축예금 | NH저축은행 | 1.3 | 1.0998 | 100000 | - | - | 매분기마지막월셋째주금요일 | 916.5원 | 0.8 | 저축은행 | O | X |
웰컴비대면보통예금 | 웰컴저축은행 | 1.3 | 1.0998 | 3000 | 만19세이상 | 어플비대면가입 | 매월 셋째주 토요일 직전 영업일 | 916.5원 | 0.8 | 저축은행 | O | X |
SBI저축은행 사이다뱅크 입출금통장(20.10.22~) | SBI저축은행 | 1.2 | 1.0152 | - | 만17세이상 | 사이다뱅크(SBI저축은행)어플비대면가입 | 매월 1일 | 846원 | 0.7 | 저축은행 | O | O |
SMART 저축예금 |
신한저축은행 | 1.2 | 1.0152 | - | 만14세이상 | 일별잔액1000만 이상 | 3,6,9,12월 | 846원 | 0.7 | 저축은행 | O | X |
더마니드림 저축예금(비대면) | 우리금융저축은행 | 1.1 | 0.9306 | - | - | 일별천만이상 | 매분기말(3,6,9,12월 셋째주 마지막 영업일 다음날 | 775.5원 | 0.6 | 저축은행 | O | X |
SBI사이다보통예금 | SBI저축은행 | 1.1 | 0.9306 | 2000 | 만14세이상 | - | 3,6,9,12월 | 775.5원 | 0.6 | 저축은행 | O | O |
금리표에 의한 전국금융그룹 순위 | ||||||||||||
1위 KDB금융그룹(KDB산업은행, 미래에셋증권, KDB생명, KDB캐피탈, KDB인프라자산운용, KDB인베스트먼트 | ||||||||||||
KDB산업은행SKT T 이득통장 | KDB산업은행 | 2 | 1.692 | 200 | 가입시 인증한 SKT 회선 유지시 | 매월 넷째주 금요일(전영업일) | 1,410원 | 1.5 | 일반통장 | O | X | |
KDBHI(비대면)입출금통장 | KDB산업은행 | 0.6 | 0.5076 | - | 만14세이상 | - | 매월 4번째 금요일 다음 영업일 | 423원 | 0.1 | 일반통장 | O | X |
KDB DREAM 어카운트 | KDB산업은행 | 0.5 | 0.423 | - | - | 전월평잔 50,급여100 | 매월 4번째 금요일 다음 영업일 | 352.5원 | 0 | 일반통장 | O | X |
네이버미래에셋증권증권CMA (~21.5.31) |
미래에셋증권 | 3 | 2.538 | 100 | 만18세이상 | 네이버페이 결제 전월 10만+네이버통장가입(~21.5.31) | 매일 | 2,115원 (하루70원) |
2.5 | CMA(기한,한도) | X | X |
2위 NH농협금융그룹(NH농협은행, NH투자증권, NH농협카드, NH농협생명, NH농협손해보험, NH농협캐피탈, NH벤처투자,NH-A mundi자산운용, NH농협리츠운용 등.. | ||||||||||||
농협공직자 | NH농협은행 | 3.3 | 2.7918 | 50 | 공무원,교사 | 공무원+급여 | 3,6,9,12월4째일요일 | 1,163.25원(50만) | 2.8 | 공무원통장 | O | X |
NH1934우대통장 (만19~34세) |
NH농협은행 | 3 | 2.538 | 100 | 만19~34세 | 전자금융 월2건+급여/자동이체중1 | 3,6,9,12월4째일요일 | 2,115원 | 2.5 | 새내기통장 | O | X |
nh주거래우대통장 | NH농협은행 | 2 | 1.692 | 100 | 우대조건 매3개월 중 매2개월이상충족시 | 매우 까다로움 | 3,6,9,12월의 넷째주 토요일 | 1,410원 | 1.5 | 일반통장 | O | X |
채움스마티 | 농협중앙회농,축협 | 1.5 | 1.269 | - | 만14~33세 | 글로벌체크5회 | 3,6,9,12월의 넷째주 토요일 | 1057.5원 | 1 | 새내기통장(발급중단) | O | X |
nh페이모아통장 | NH농협은행 | 1.5 | 1.269 | 100 | 만14세이상 | 20개 페이 업체 실적매 3개월 평잔10만 | 3,6,9,12월의 넷째주 토요일 | 1057.5원 | 1 | 페이통장 | O | X |
NH행복플러스 저축예금 | NH저축은행 | 1.3 | 1.0998 | 100000 | - | - | 매분기마지막월셋째주금요일 | 916.5원 | 0.8 | 저축은행 | O | X |
3위 IBK금융그룹(IBK기업은행, IBK투자증권, IBK연금보험, IBK저축은행, IBK자산운용, IBK캐피탈, IBK시스템, IBK신용정보, IBK서비스 | ||||||||||||
IBK투자증권 CMA R P | IBK투자증권 | 0.45 | 0.3807 | - | 만14세이상 | - | 매일 | 317.25원 | -0.05 | CMA | X | X |
4위 KB금융그룹(KB금융지주, KB국민은행, KB국민카드, KB증권, KB생명보험, KB손해보험, KB생명보험, 푸르덴셜 생명, KB부동산신탁, 푸르덴셜 생명,KB캐피탈,KB신용정보, KB인베스트먼트, KB자산운용, KB저축은행 | ||||||||||||
KB사학연금평생안금통장 | 국민은행 | 2 | 1.692 | 100 | 사학연금급여이체 | 사학연금급여이체 | 2,5,8,11월 둘째 토요일 | 1,410원 | 1.5 | 연금통장 | O | X |
KB Young Youth 어린이통장 | 국민은행 | 2 | 1.692 | 100 | 만14세미만 | 저금통설정 후 등록된금액 | 2,5,8,11월 둘째 토요일 | 1,410원 | 1.5 | 어린이통장 | O | X |
樂 Star | 국민은행 | 2 | 1.692 | 100 | 18~28(~33 or 7년) | e-플러스적금 만원3년제 가입 | 2,5,8,11월 둘째 토요일 | 1,410원 | 1.5 | 새내기통장 (발급중단) |
O | X |
KB마이핏통장 | KB국민은행 | 1.5 | 1.269 | 200 | 만18~38세 | 비상금 설정후 급여 50만 이상 | 2,5,8,11월 둘째 토요일 | 1057.5원 | 1 | 새내기통장 | O | X |
Star*t | 국민은행 | 1 | 0.846 | 100 | 18~35(~38) | e-플러스적금 만원3년제 가입 | 2,5,8,11월 둘째 토요일 | 705원 | 0.5 | 새내기통장(신규중단) | O | X |
KB저축은행 Kiwi입출금통장 | KB저축은행 | 1.5 | 1.269 | 100 | 만19세이상 | 2,5,8,11월 말기준 3개월간 Kiwi 체크카드 1회이상 | 매분기 마지막월 중 일정한 날을 결산후 익일 | 1057.5원 | 1 | 저축은행 | O | X |
5위 신한금융그룹(신한금융지주회사, 신한은행, 신한카드,신한금융투자, 신한생명, 제주은행, 신한저축은행, 신한BNP파리바자산운용, 오렌지라이프, 신한캐피탈 신한신용정보, 신한리츠운용,신한대체투자운용, 아시아신탁, 신한먀 | ||||||||||||
신한(한달애) (20.09.19~) |
신한은행 | 3 | 2.538 | 30 | - | 일3만, 월30만 입금 |
매월3째토요일 | 634.5원 (30만) |
2.5 | 일반통장 | O | X |
6위 하나금융그룹(하나금융지주,하나은행,하나금융투자,하나카드,하나생명,하나손해보험,하나저축은행,하나캐피탈,하나자산신탁,하나대체투자자산운용,하나벤처스,하나펀드서비스,핀크,하나UBS자산운용,하나F&I | ||||||||||||
하나플러스저축예금 | 하나저축은행 | 1.6 | 1.3536 | 하나멤버스+100만 급여 | - | 하나멤버스+100만 급여 | 3,6,9,12월 셋째주 금요일 | 1,128원 | 1.1 | 저축은행 | O | X |
7위 우리금융그룹(우리금융지주,우리은행,우리카드,우리종합금융,우리신용정보,우리펀드서비스,우리자산운용,우리PE자산운용) | ||||||||||||
우리종합금융 CMA NOTE | 우리종합금융 (준회원) |
0.6 | 0.5076 | - | 만18세이상(비대면) | - | 매일 | 423원 | 0.1 | CMA | O | X |