출처 링크에 방문하시면 더 많은 요금제를 확인하실 수 있습니다.
(3Mbps 무제한, 5Mbps 무제한, 10Mbps 무제한, 저가, 평생할인, 메뚜기, 청소년, 태블릿 요금제 등)
출처 링크의 내용은 매주 갱신됩니다
통신사 | 요금제 | 월 납부요금 | 통신망 | 이동통신 | 데이터 제공량 | 통화 제공량 | 문자 제공량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
추가 정보 | |||||||
이지모바일 | 이지 10GB+1 | 8,690원 | U+망 | LTE | 10GB | 100분 | 100건 |
6개월 약정, 초과시 1Mbps, 6개월 이후 19,800원 | |||||||
티플러스모바일 | The 데이터마음껏 15GB+(100분) | 13,090원 | KT망 | LTE | 15GB | 100분 | 100건 |
초과시 3Mbps, 7개월 이후 28,600원 | |||||||
마블링 | 마블링 프라임 7GB + 1Mbps | 10,000원 | U+망 | LTE | 7GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 18,910원 | |||||||
핀다이렉트 | 핀다이렉트Z Mini | 8,000원 | KT망 | LTE | 7GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 22,000원 | |||||||
모빙 | 실속 데이터 4.5GB+ | 1,100원 | U+망 | LTE | 5GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 6개월 이후 15,000원 | |||||||
아이즈모바일 | 무한7GB+ Npay | 10,010원 | KT망 | LTE | 7GB | 0분 | 0건 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 26,400원 | |||||||
핀다이렉트 | 핀다이렉트Z Light | 11,000원 | SKT망 | LTE | 15GB | 100분 | 100건 |
초과시 3Mbps, 7개월 이후 28,600원 | |||||||
프리텔레콤 | 후후 안전통화생활 10G+1M | 11,770원 | U+망 | LTE | 10GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 34,870원 | |||||||
모빙 | 데이터 7GB+ | 6,000원 | SKT망 | LTE | 7GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 26,400원 | |||||||
이지모바일 | 이지 오래쓰는 무제한 5G+1 | 5,940원 | U+망 | LTE | 5GB | 기본제공 | 기본제공 |
12개월 약정, 초과시 1Mbps, 12개월 이후 16,500원 | |||||||
티플러스모바일 | The 완전마음껏7G+ | 8,030원 | U+망 | LTE | 7GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 22,000원 | |||||||
아이즈모바일 | 쯔양7GB+ | 12,100원 | KT망 | LTE | 7GB | 0분 | 0건 |
초과시 1Mbps, 12개월 이후 25,300원 | |||||||
이지모바일 | U다이렉트 무제한 15G+1 | 11,880원 | U+망 | LTE | 15GB | 기본제공 | 기본제공 |
7개월 약정, 초과시 1Mbps, 7개월 이후 25,850원 | |||||||
모빙 | 데이터 15GB+ | 13,200원 | KT망 | LTE | 15GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 33,000원 | |||||||
모빙 | 밀리의 서재 7GB+ | 8,030원 | KT망 | LTE | 7GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 26,400원 | |||||||
이야기모바일 | 이야기 라이트 4.5GB+ | 4,400원 | U+망 | LTE | 5GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 6개월 이후 18,700원 | |||||||
이야기모바일 | 이야기 라이트 100분1GB+ | 5,500원 | U+망 | LTE | 1GB | 100분 | 100건 |
초과시 1Mbps, 12개월 이후 9,900원 | |||||||
이지모바일 | 이지 15G(300)+ | 15,000원 | U+망 | LTE | 15GB | 300분 | 300건 |
7개월 약정, 초과시 3Mbps, 7개월 이후 31,900원 | |||||||
티플러스모바일 | The 완전마음껏10G+ | 11,000원 | U+망 | LTE | 10GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 27,830원 | |||||||
이야기모바일 | IBK 100분 1GB+ | 5,500원 | U+망 | LTE | 1GB | 100분 | 100건 |
초과시 1Mbps, 12개월 이후 8,800원 | |||||||
핀다이렉트 | 핀다이렉트Z 7GB+ | 13,090원 | U+망 | LTE | 7GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 24개월 이후 22,000원 | |||||||
아이즈모바일 | 롯시&밀리 15GB+ | 13,090원 | KT망 | LTE | 15GB | 0분 | 0건 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 34,100원 | |||||||
아이즈모바일 | CU&롯시 15GB+ | 13,090원 | KT망 | LTE | 15GB | 0분 | 0건 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 35,200원 | |||||||
아이즈모바일 | 쯔양15GB+ | 14,850원 | KT망 | LTE | 15GB | 0분 | 0건 |
초과시 1Mbps, 12개월 이후 33,000원 | |||||||
이지모바일 | EG CU 무제한 10G+1 | 11,000원 | KT망 | LTE | 10GB | 기본제공 | 기본제공 |
7개월 약정, 초과시 1Mbps, 7개월 이후 24,200원 | |||||||
이야기모바일 | 이야기 스탠다드S 100분15GB+ | 11,000원 | SKT망 | LTE | 15GB | 100분 | 100건 |
초과시 3Mbps, 7개월 이후 31,900원 | |||||||
이지모바일 | 더중앙플러스 무제한 15G+1(CU) | 13,090원 | KT망 | LTE | 15GB | 기본제공 | 기본제공 |
7개월 약정, 초과시 1Mbps, 7개월 이후 30,800원 | |||||||
프리텔레콤 | 보이스피싱 안심보상7G+1M | 8,030원 | KT망 | LTE | 7GB + 10GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 29,700원 | |||||||
프리텔레콤 | 예스24크레마클럽e북 구독 10G+1M | 14,520원 | KT망 | LTE | 10GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 38,170원 | |||||||
에르엘 | 음성100분15GB+ | 13,000원 | U+망 | LTE | 15GB | 100분 | 100건 |
3개월 약정, 초과시 3Mbps, 7개월 이후 26,229원 |
정보 감사합니다.
3m 중에 가입할려는데 홈페이지 가보면 가격이 다르네요. 티플 The 데이터마음껏 15GB+(100분)
이건 13,090원이 아니라 14,900원
핀다이렉트Z Light
이건 11,000원이 아니라 15,000원
이야기 스탠다드S 100분15GB+
이건 11,000원이 아니라 13,000원
이렇게 나오는데 뭐가 다른 건지 |