Æ÷·³ > Áõ±ÇÆ÷·³ ¡å¡ã
  • Áõ±ÇÆ÷·³
  • ÀçÅ×Å©Æ÷·³
  • º¸ÇèÆ÷·³
> ºÐ·ù
¡å¡ã
  • ÀϹÝ
  • Áú¹®
  • ½ÃȲºÐ¼®
  • Á¾¸ñºÐ¼®
  • ¸Å¸Å³ëÇÏ¿ì
  • ¸Å¸ÅÀÏÁö
  • ÆÄ»ý
  • Æݵå
  • ä±Ç
  • ´º½º

2021³â °ø¸ðÁÖ ÀÏÁö 12
ÀãÅ©·çÁö 1 2021-12-30 15:18   Á¶È¸ : 3298

2021³â °ø¸ðÁÖ ÀÏÁö ¿Ã¸³´Ï´Ù. 

 

óÀ½¿¡´Â Àú È¥ÀÚ Çß´Ù°¡ °áÈ¥Çؼ­ ¿ÍÀÌÇÁ°èÁ·Π±Õµî±îÁö °°ÀÌ ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. 

´ë·«ÀûÀ¸·Î ¿ø±ÝÀº 1.2~1.7¾ï »çÀÌ¿¡¼­ ÁøÇàÇÏ¿´°í 

´ëÃâ±ÝÀº 1.3¾ïÁ¤µµ¸¦ Ãß°¡ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. 

 

¾à 94Á¾¸ñ ÁøÇàÇÏ¿´°í, 

ÇöÀç ½ºÆÑÁÖ ÀϺΠ¹× KTB ³×Æ®¿öÅ©´Â ¹°·ÁÀÖ½À´Ï´Ù. 

 

ÁÖ½ÄÀº ½Ç·ÂÀÌ ÇãÁ¢ÇÏ¿© 3000Á¤µµ¸¸ ±¼¸®°í ÀÖ°í 

ÄÚÀεµ ¿ª½Ã 2000Á¤µµ¸¸ ±¼¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù. 

´ëºÎºÐ ¾ÈÁ¤ÀÚ»êÀº °ø¸ðÁÖ¸¦ µ¹¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù. 

¾Æ¹«¸® °æÀïÀÚ°¡ ¸¹¾Æ¼­ ¼öÀÍ·üÀÌ ÁÙ¾îµéÁö¸¸ ¾ÆÁ÷Àº ÀºÇàÀÌÀÚº¸´Ü ÈÎ ¸¹ÀÌ Áֱ⠶§¹®¿¡ ¹«Á¶°Ç ÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. 

°¡Á·°èÁ±îÁö µ¿¿øÇÏ¸é ´õ ÁÁ°ÚÁÒ~~ 

¿ø±Ý ÀºÇàÀÌÀÚ °ø¸ðÁÖ ¼öÀÍ ¿ù¼öÀÍ·ü ¿¬È¯»ê
1¿ù 120,000,000 22,107 473,121 495,228 0.41% 4.95%
2¿ù 120,000,000 28,782 762,982 791,764 0.66% 7.92%
3¿ù 120,000,000 125,663 2,510,587 2,636,250 2.20% 26.36%
4¿ù 120,000,000 52,770 416,999 469,769 0.39% 4.70%
5¿ù 150,000,000 24,166 1,308,475 1,332,641 0.89% 10.66%
6¿ù 150,000,000 212,944 560,612 773,556 0.52% 6.19%
7¿ù 150,000,000 24,469 648,926 673,395 0.45% 5.39%
8¿ù 150,000,000 30,351 2,241,781 2,272,132 1.51% 18.18%
9¿ù 170,000,000 257,395 2,039,458 2,296,853 1.35% 16.21%
10¿ù 170,000,000 64,426 480,944 545,370 0.32% 3.85%
11¿ù 165,000,000 122,214 1,646,234 1,768,448 1.07% 12.86%
12¿ù 160,000,000 148,522 394,256 542,778 0.34% 4.07%
ÇÕ 1,745,000,000 1,113,809 13,484,375 14,598,184 0.84% 10.04%

°ø¸ðÁÖ ¼öÀÍÀÏÁö : 

»óÀå ÈÄ ¹Ù·Î ÆÇ Á¾¸ñµéµµ ÀÖ¾ú°í °¡Áö°í ÀÖ´Ù°¡ ½´Æà ³ª¿À¸é ÆÇ Á¾¸ñµµ ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù. 

³¯Â¥´Â ¸ÅµµÀÏ ±âÁØÀ¸·Î ÀÛ¼ºÇÏ¿´½À´Ï´Ù. 

 

¸ÅµµÀÏ Á¾¸ñ °ø¸ð°¡ û¾à±Ý¾× ÀÌÀÚ
+¼ö¼ö·á
¹èÁ¤ÁÖ ¼ø¼öÀÍ ¼öÀͱݾ×
1¿ù 1 ¿£ºñƼ 19,000 1.31¾ï 8,530 3 64,970 73,500
1¿ù 2 ¼±ÁøºäƼ»çÀ̾𽺠11,500 8050¸¸ 5,266 9 132,468 137,734
1¿ù 3 ¸ðºñ¸¯½º 14,000 4550¸¸ 6,000 5 86,641 92,641
1¿ù 4 ÇΰŠ16,000 1.6¾ï 17,321 11 189,042 206,363
2¿ù 5 ¼Ö·ç¿¥ 17,000 2200¸¸ 4,600 15 273,703 278,303
2¿ù 6 ·¹Àκ¸¿ì·Îº¸Æ½½º 10,000 1.4¾ï 6,416 15 198,122 204,538
2¿ù 7 ¿ÍÀÌ´õÇ÷¡´Ö 16,000 2400¸¸ 2,000 2 13,412 15,412
2¿ù 8 ÇǺñÆĸ¶ 32,000 3200¸¸ 4,000 8 -65,647 -61,647
2¿ù 9 ¾ÆÀÌÄù½ºÆ® 11,000 1.26¾ï 21,160 6 55,312 76,472
2¿ù 10 ¾¾¾ØÅõ½º¼ºÁø 32,000 ±Õµî 0 4 -13,295 -13,295
2¿ù 11 ÇÇ¿£¿¡ÀÌÄ¡Å×Å© 18,000 2250¸¸ 2,000 2 2,503 4,503
2¿ù 12 ¾¾ÀÌ·¦ 35,000 3500¸¸ 0 7 93,040 93,040
2¿ù 13 ¿À·Î½ºÅ×Å©³î·ÎÁö 21,000 7400¸¸ 2,000 5 146,386 148,386
2¿ù 14 ºä³ë 21,000 5250¸¸ 5,827 4 59,446 65,273
3¿ù 15 ³ª³ë¾¾¿¥¿¡½º 20,000 7000¸¸ 0 4 42,309 42,309
3¿ù 16 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö¹ÙÀÌ¿À·ÎÁ÷½º 12,400 ±Õµî 0 20 24,801 24,801
3¿ù 17 ½ÎÀ̹ö¿ø 9,500 9500¸¸ 0 7 53,264 53,264
3¿ù 18 ³×¿ÀÀ̹ÃÅØ 7,500 1.66¾ï 20,730 39 282,777 303,507
3¿ù 19 ¹ÙÀÌ¿À´ÙÀÎ 30,000 ±Õµî 0 3 23,272 23,272
3¿ù 20 SK¹ÙÀÌ¿À»çÀ̾𽺠65,000 1.65¾ï 17,461 18 1,967,381 1,984,842
3¿ù 21 ¶óÀÌÇÁ½Ã¸àƽ½º 12,500 2500¸¸ 4,000 4 32,449 36,449
3¿ù 22 ÀÚÀ̾ðÆ®½ºÅÜ 11,000 3030¸¸ 6,000 4 61,544 67,544
3¿ù 23 Á¦³ëÄÚ 36,000 1.08¾ï 10,948 1 22,790 33,738
4¿ù 24 ¿£½Ã½º 19,000 1.71¾ï 10,532 6 117,411 127,943
4¿ù 25 ÇؼºÆ¼ÇǾ¾ 13,000 2600¸¸ 4,000 4 54,845 58,845
4¿ù 26 À̻迣Áö´Ï¾î¸µ 11,500 1.26¾ï 10,940 7 95,729 106,669
4¿ù 27 ÄíÄÜ 45,000 1.8¾ï 7,340 4 149,014 156,354
5¿ù 28 SKIE Å×Å©³î·ÎÁö 105,000 2.36¾ï 26,364 15 1,033,888 1,060,252
5¿ù 29 ¿¡ÀÌÄ¡ÇÇ¿À 22,200 ±Õµî 0 7 -25,261 -25,261
5¿ù 30 ¾¾¾Ø¾¾ÀÎÅͳ»¼Å³Î 47,500 1.56¾ï 0 5 -31,208 -31,208
5¿ù 31 »ù¾¾¿£¿¡½º 6,500 2.27¾ï 10,177 42 47,811 57,988
5¿ù 32 »ï¿µ¿¡½º¾Ø¾¾ 11,000 ±Õµî 0 1 14,941 14,941
5¿ù 33 »ï¼º½ºÆÑ4È£ 2,000 800¸¸ 0 72 183,030 183,030
5¿ù 34 Á¦ÁÖ¸ÆÁÖ 3,200 1.6¾ï 8,925 37 85,274 94,199
6¿ù 35 ¿¡À̵ð¿¥ÄÚ¸®¾Æ 3,800 2.09¾ï 7,903 34 191,938 199,841
6¿ù 36 ¿¤ºñ·ç¼À 14,000 1.38¾ï 4,500 20 44,241 48,741
6¿ù 37 ¶ó¿ÂÅ×Å© 18,000 3600¸¸ 0 4 8,814 8,814
6¿ù 38 À̳뵪 18,000 3600¸¸ 0 9 27,015 27,015
6¿ù 39 »ï¼º¸Ó½ºÆ®½ºÆÑ5È£ 2,000 9600¸¸ 2,503 37 288,604 291,107
7¿ù 40 ´ëÇÑÇØ¿î(½Ç±ÇÁÖ) 2,490 1490¸¸ 1,000 17 16,912 17,912
7¿ù 41 ¿Àºñ°í 14,300 2.34¾ï 18,573 15 24,304 42,877
7¿ù 42 Áø½Ã½ºÅÛ 20,000 8010¸¸ 12,416 15 29,366 41,782
7¿ù 43 SD¹ÙÀÌ¿À¼¾¼­ 52,000 2.35¾ï 33,995 27 254,333 288,328
7¿ù 44 Å¥¶óŬ 25,000 2.21¾ï 11,745 8 70,908 82,653
7¿ù 45 ¸Æ½ºÆ® 15,000 1.8¾ï 600 5 253,103 253,703
8¿ù 46 Ä«Ä«¿À¹ðÅ© 39,000 2.53¾ï 21,690 51 1,006,227 1,027,917
8¿ù 47 ÇÑÈ­Ç÷¯½º½ºÆÑ2È£ 2,000 ±Õµî 1,000 10 41,756 42,756
8¿ù 48 HKÀ̳뿣 59,000 2.15¾ï 18,899 13 165,195 184,094
8¿ù 49 NH½ºÆÑ19È£ 2,000 200¸¸ 0 601 123,035 123,035
8¿ù 50 ¿øƼµå·¦ 35,000 1.05¾ï 7,224 4 199,566 206,790
8¿ù 51 Ç÷¡Æ¼¾î 11,000 7700¸¸ 5,500 3 67,008 72,508
8¿ù 52 µö³ëÀ̵å 42,000 5040¸¸ 5,500 3 76,521 82,021
8¿ù 53 ·Ôµ¥·»Å» 59,000 590¸¸ 0 7 -1,657 -1,657
8¿ù 54 ºê·¹ÀÎÁîÄÄÆÛ´Ï 25,000 1.25¾ï 10,991 6 209,799 220,790
8¿ù 55 ¾ÆÁÖ½ºÆ¿ 15,100 1.58¾ï 13,681 11 231,413 245,094
8¿ù 56 Á¦ÀÌÁØÄÚ½º¸Þƽ(½Ç±Ç) 1,345 4035¸¸ 5,224 65 21,295 26,519
8¿ù 57 ¹ÙÀÌÁ¨¼¿ 52,700 1.68¾ï 4,000 6 101,623 105,623
9¿ù 58 ÀÏÁøÇÏÀַ̼罺 34,300 2.57¾ï 31,235 17 974,644 1,005,879
9¿ù 59 IBKS½ºÆÑ16È£ 2,000 3000¸¸ 5,991 25 49,915 55,906
9¿ù 60 ¿ÍÀÌ¿¥ÅØ 28,000 2¾ï 15,042 4 133,399 148,441
9¿ù 61 À¯Áø½ºÆÑ 7È£ 2,000 1.7¾ï 0 34 39,355 39,355
9¿ù 62 SK¸®Ã÷ 5,000 1¾ï 9,000 70 14,863 23,863
9¿ù 63 ´ë½Å½ºÆÑ 10È£ 2,000 2810¸¸ 4,000 49 7,492 11,492
9¿ù 64 Çö´ëÁß°ø¾÷ 60,000 2.61¾ï 17,069 13 744,074 761,143
9¿ù 65 ¹ÙÀÌ¿ÀÇ÷¯½º 31,500 9450¸¸ 4,098 4 34,703 38,801
9¿ù 66 ½Ç¸®ÄÜÅõ 27,200 1.49¾ï 8,677 5 41,013 49,690
10¿ù 67 ¿øÁØ 65,000 1.3¾ï 6,412 3 124,694 131,106
10¿ù 68 ¾Æ½ºÆú·Î 25,000 ±Õµî 2,000 1 8,818 10,818
10¿ù 69 ¾¾À¯Å×Å© 6,000 1.66¾ï 10,996 27 97,690 108,686
10¿ù 70 Áö¾ÆÀÌÅØ 14,000 2.98¾ï 29,417 10 163,277 192,694
10¿ù 71 Áö¾Øºñ¿¡½º¿£Áö´Ï¾î¸µ 17,400 2.15¾ï 12,361 11 86,465 98,826
11¿ù 72 ¿£ÄÍ 42,000 2.67¾ï 47,996 7 245,954 293,950
11¿ù 73 ÇÇÄÚ±×·¥ 12,500 1.56¾ï 500 11 170,637 171,137
11¿ù 74 Ä«Ä«¿ÀÆäÀÌ 90,000 180¸¸ 4,000 6 545,326 549,326
11¿ù 75 µð¾îÀ¯ 26,000 1.82¾ï 12,813 6 216,086 228,899
11¿ù 76 ºñÆ®³ªÀÎ 11,000 880¸¸ 4,000 4 7,673 11,673
11¿ù 77 Áö¿À¿¤¸®¸ÕÆ® 10,000 1.05¾ï 5,300 9 116,590 121,890
11¿ù 78 ¾ÆÀÌƼ¾ÆÀÌÁî 14,300 572¸¸ 0 2 18,492 18,492
11¿ù 79 À̼öÆ䟽ýº(½Ç±Ç) 3,135 1097¸¸ 1,800 31 39,735 41,535
11¿ù 80 Æ®À« 22,000 2.64¾ï 26,885 7 127,891 154,776
11¿ù 81 NH¿Ã¿ø¸®Ã÷ 5,000 2.37¾ï 21,201 206 68,813 90,014
11¿ù 82 ¾Æ¼¾µð¿À(½Ç±Ç) 1,810 4400¸¸ 0 24 6,894 6,894
11¿ù 83 ¾Ëºñ´õºíÀ¯ 21,400 9844¸¸ 0 3 82,143 82,143
12¿ù 84 ¹Ì·¡¿¡¼Â±Û·Î¹ú¸®Ã÷ 5,000 1.75¾ï 2,343 86 19,776 22,119
12¿ù 85 ½ÅÇѼ­ºÎƼ¿£µð¸®Ã÷ 5,000 1.6¾ï 0 421 -21,935 -21,935
12¿ù 86 Áø¿ø»ý¸í°úÇÐ(½Ç±ÇÁÖ) 19,750 2¾ï 3,864 20 18,823 22,687
12¿ù 87 ÅøÁ¨ 70,000 35,000,000 2,000 5 50,558 52,558
12¿ù 88 NH½ºÆÑ 21È£ 2,000 ±Õµî 0 34 10,049 10,049
12¿ù 89 ±³º¸½ºÆÑ11È£ 2,000 1000¸¸ 1,000 160 9,928 10,928
12¿ù 90 ÇÏÀ̽ºÆÑ7È£ 2,000 1030¸¸ 4,000 217 7,982 11,982
12¿ù 91 Áø¿ø»ý¸í°úÇÐ(¹«»óÁõÀÚ) 19,750 0 0 154,430 154,430
12¿ù 92 Á¶ÀϾ˹̴½(½Ç±ÇÁÖ) 1,565 1.25¾ï 0 117 32,848 32,848
12¿ù 93 ·¡¸ù·¡ÀÎ 15,000 2.77¾ï 29,748 12 103,619 133,367
12¿ù 94 Çϳª½ºÆÑ 19È£ 2,000 ±Õµî 4,000 52 8,178 12,178
¸ñ·Ïº¸±â ÄÚ¸àÆ®ÀÛ¼º ÄÚ¸àÆ®12
½É¶ó´Ï ´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0
| µ¡±Û Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç
ÀãÅ©·çÁö ´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0
| µ¡±Û Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç
´ÙÅ©µµ¸® ´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0
| µ¡±Û Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç
ÀãÅ©·çÁö ´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0
| µ¡±Û Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç
°­ºÏ¸ÜÀïÀÌ ´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0
| µ¡±Û Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç
´ÙÅ©µµ¸® ´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0
| µ¡±Û Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç
ÀãÅ©·çÁö ´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0
| µ¡±Û Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç
auddnjs0505 ´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0
| µ¡±Û Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç
ÀãÅ©·çÁö ´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0
| µ¡±Û Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç
auddnjs0505 ´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0
| µ¡±Û Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç

¿å¼³, »óó ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ¾ÇÇÃÀº »ï°¡ÁÖ¼¼¿ä.